A-1 Saison 2001-2002 Runde2
Berliner Bank 1 3,5:2,5 Allianz 1
am 17.10.2001
 
58022 102 Schmidt 1,0 : 0,0 Lorenz 101 53009
58009 104 Tschoepe 1,0 : 0,0 Melchert 103 53025
58010 105 Dumuschat 0,5 : 0,5 Dr.Paschkowski 104 53021
58011 106 Elsner - : + Pelzer 105 53001
58036 107 Plumhoff 0,0 : 1,0 Findeisen 106 53022
58015 108 Pfeiffer 1,0 : 0,0 Scherer 109 53013

zurück