A-1 Saison 2001-2002 Runde3
Allianz 1 3:2 Justitia 1
am 13.11.2001
 
53009 101 Lorenz 1,0 : 0,0 Jurkatis 101 52031
53025 103 Melchert 0,5 : 0,5 Kühne 102 52023
53021 104 Dr.Paschkowski 0,0 : 1,0 Hankow 103 52016
53012 107 Wagner - : - Hahn 104 52017
53013 109 Scherer 1,0 : 0,0 Lange 106 52004
53016 204 Wiese 0,5 : 0,5 Steiner 204 52001

zurück