Bitte Buchstaben anklicken zum Sprung auf den Anfangsbuchstaben - zurück mit (Z)
 
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
DWZ 2000
(inklusive der ELO-Zahlen 1998-99)  /  (zurück)


             
Name des Spielers BSG Kennziffer DWZ ELO ELO Turniere
    1999 2000 1999 1998  
             
Abbas,Osam SV Nashuatec   1775     0 (Z)
Abraham,Helmut SG Schering 67012 1483 1495 1485 8
Ackermann,Jörg ZIB/ACCSB 82005 1185 1185   2
Akhavuz,Ömür SK Gillette 94018 1418 1400   1
Al-Masri,Mohamad-Ali SG BVG Helmholtz 55 61043 1522 1495 1470 7
Alber,Roland SG BVG Helmholtz 55 61051 1499 1460 1435 8
Alberg,Paul SG BVG Helmholtz 55 61019 1905 1880 1810 7
Albrecht,Rainer SV Senat e.V. 70007 2151 2150 2130 8
Alder,Bodo Bund 59127 2002 2025 2045 5
Allgaier,Erik SG BVG Helmholtz 55   1948     9
Altenkirch,Wolfgang Bund 59050 1869 1850 1915 8
Altmann,Hans-Jürgen,Dr. Bund   1427     8
Amann,Günther SG BVG Helmholtz 55 61044 1779 1800   8
Andrä,Ralf Bund 59083 1980 1980   0
Andreas,Alexander SK Gillette 94005 1595 1550 1570 5
Angel,Thomas SK Gillette 94032 1647 1585 1560 8
Anschütz,Kurt SV DeTeWe e.V. 57001 1250 1250   0
Anschütz,Ulrich SV Senat e.V. 70050 1270 1270   6
Apitz,Mario SK Gillette 94026 1926 1900   1
Argüelo,Gustavo BMW Rolls Royce 92004 1135 1135   0
Arndt,Michael SG Stern Berlin 66 83012 1352 1280 1315 7
Arnold,Peter SG Schering 67001 1595 1595 1600 6
Attmann,Bernd SG BVG Helmholtz 55 61056 1450 1450 1440 6
Auersch-Saworski,Lutz,Dr. Bund   1557     7
Aust,Ilse Sender Freies Berlin 71001 1345 1345 1345 6
Austein,Hartmut SG Schering 67059 1869 1870 1845 7
Aydin,Hüseyin BA Tempelhof 51002 1665 1665   3
Aydin,Osman BA Tempelhof 51012 1385 1385 1385 0
Baaske,Hans SK Gillette 94024 1343 1300 1290 7 (Z)
Bachmann,Andreas SG Wiheil 75033 2140 2090 2120 8
Bäcker,Wolfgang Postamt 44 Schwarz Weis 65013 1225 1225   4
Baehr,Klaus BEWAG 91030 1262 1275 1275 7
Baerenz,Edgar BEWAG 91023 1399 1400 1405 7
Bäsecke,Helmut Bund 59084 1765 1765   0
Bahlmann,Frank SG Schering 67004 1260 1235 1250 4
Baier,Thomas BSR 73038 1300 1300 1300 0
Baier,Tilo BSR 73037 1345 1345 1345 0
Baller,Bernd ZIB/ACCSB 82014 1770 1770 1780 6
Balzer,Eicke DB-BSW 98016 1200 1200 1200 3
Bandsom,Olaf Postamt 44 Schwarz Weis 65007 1657 1645 1560 7
Baran,Gerd SG Schering 67002 1417 1405 1390 7
Baranowsky,Peter BA Tempelhof 51008 1762 1785 1795 6
Barna,André SV Dresdenia Berlin e.V   1960     7
Barnack,Gerd SV Nashuatec 62001 1875 1875 1875 8
Barnekow,Peter BSR 73022 1509 1520 1515 7
Bartel,Burkhard SG Schering 67033 1352 1265   1
Bartels,Ingo IBM 63001 1654 1655 1655 7
Bartels,Lothar IBM 63002 1752 1750 1785 7
Bartelt,Heinz BA Tempelhof 51013 1477 1475 1475 4
Bauer,Jürgen SG BVG Helmholtz 55 61061 1314 1295   7
Bauer,Stefan SG BVG Helmholtz 55 61063 1065 1065 1050 0
Bauk,Zdravko SG Stern Berlin 66 83053 1332 1335 1320 7
Baumgart,Klaus Bund 59079 1435 1435 1440 0
Becher,Eberhard,Dr. SV Senat e.V.   1742     4
Becker,John BMW Rolls Royce 92008 1125 1125 1125 0
Becker,Roman SG BVG Helmholtz 55 61020 1490 1475 1425 6
Beckert,Thorsten IBM 63053 1922 1935 1920 7
Behnk,Rolf Alcatel/SEL 69004 2145 2145 2145 4
Beilecke,Werner Schwerhörigenverein Ber 72002 1301 1375 1375 7
Beisswanger,Wolf Umweltbundesamt   1910     8
Beitel,Winfried Berliner Volksbank 96023 1325 1330 1335 7
Bek,Slavek SK Gillette 94027 1306 1350 1360 4
Beneke,Klaus Telekom 97012 1525 1495 1460 5
Benitz,Andreas SG BVG Helmholtz 55 61015 1675 1675 1675 6
Berlin,Detlef SV DeTeWe e.V. 57004 2001 1990 2020 7
Berlin,Dirk SK Gillette 94007 1140 1140 1140 0
Bernatzki,Jan Telekom 97016 1085 1085 1090 2
Berndt,Stephan SG Berliner Bank 58038 2400 2400 2395 5
Bernecker,Roger Alcatel/SEL 69049 1478 1485 1490 7
Bernsdorf,Hans-Joachim Umweltbundesamt   1679     1
Berschadski,Leo BSR   1662     8
Betcke,Oliver SG Wiheil 75038 1960 1960 1960 6
Beuster,Michael SG BVG Helmholtz 55 61034 1920 1920 1920 6
Beyer,Dirk Bund 59134 1985 1985 1985 3
Bibow,Gerhard BVG Britz 55002 1538 1540 1550 7
Bielefeld,Dirk SG Schering 67028 1391 1385 1360 7
Birke,Karlheinz Schwerhörigenverein Ber 72001 1361 1370 1425 7
Birke,Wolfgang BSR 73012 1640 1640 1640 2
Bläß,Gunnar,Dr. IBM   2215     6
Blasche,Helge BSR 73033 1500 1500 1500 3
Blaß,Michael SK Gillette   1600     0
Blesing,Andreas SV Senat e.V. 70013 2061 2030 2020 5
Bliß,Thomas,Dr. Berliner Volksbank   1515     3
Block,Wolfgang SG Berliner Bank 58014 2130 2130 2130 6
Bobsin,Carsten IBM 63005 1460 1460 1460 2
Bock,Eberhard SV Dresdenia Berlin e.V 60008 1750 1750 1750 0
Bock,Günther BMW Rolls Royce 92001 1797 1775   9
Bode,Joachim BVG Britz 55003 1565 1565 1565 6
Bödicker,Horst Bund 59093 1518 1475   8
Bömer,Ulf SG Schering 67023 1631 1605   2
Börner,Rolf SV Osram e.V. 64002 1595 1595   6
Böttger,Bernd SV Dresdenia Berlin e.V 60003 1536 1585   9
Boetzer,Detlef SV Senat e.V. 70043 2292 2295 2255 4
Bolinski,Werner SV Nashuatec 62002 1460 1460 1460 6
Bollweg,Dieter Bund 59002 1646 1615 1595 7
Bomba,Guenter SG Stern Berlin 66 83016 1030 1030 1030 0
Bonke,Hansjürgen BSR 73047 1924 1850   2
Borchert,Peter SV DeTeWe e.V. 57064 1475 1475 1415 5
Bornstein,Rudi SG Wiheil 75003 1460 1460 1460 6
Borrys,Harald SV DeTeWe e.V. 57005 1406 1405 1390 7
Boskovic,Ratko SG Stern Berlin 66 83058 1573 1555 1550 7
Boston,Ole ZIB/ACCSB 82024 1635 1635 1635 0
Bous,Norbert SK Gillette 94011 2068 2065 2075 7
Brandenburg,Andreas BMW Rolls Royce   1190     0
Brandt,Gerd SV DeTeWe e.V. 57007 1475 1475 1475 6
Brilke,Herbert BVG Britz 55004 1680 1680 1680 6
Brozus,Hartmut IBM 63003 1910 1910 1915 6
Brückner,Udo Bund 59004 1410 1410   2
Brügmann,Jürgen SV Nashuatec 62003 1385 1385   6
Brüske,Wolfgang Bund   1813     1
Brustkern,Jürgen IBM 63034 2050 2050   0
Bruweleit,Werner SG Stern Berlin 66 83019 1295 1295 1295 6
Buck,Jens Alcatel/SEL 69011 2116 2150   1
Bumke,Michael BVG Springer Cicero 95013 1307 1280 1210 7
Bumke,Thorsten BVG Springer Cicero 95021 1649 1625 1575 7
Burghardt,Michael ZIB/ACCSB 82016 1975 1975 1975 6
Burmeister,Klaus,Dr. Bund 59005 1796 1815 1805 7
Busch,Hans-Werner IBM 63009 1500 1500   0
Busch,Klaus Alcatel/SEL 69001 1864 1875 1860 8
Busek,Rolf SG Stern Berlin 66 83026 1125 1125 1125 4
Busse,Wolfgang BSR 73036 1875 1930 1950 5
Christ,Wolfgang SG Wiheil 75055 1975 1975 1975 2 (Z)
Christochowitz,Lothar Umweltbundesamt   1457     7
Cloidt,Thorsten DB-BSW 98017 1685 1685 1685 3
Colberg,Wolfgang Sender Freies Berlin 71006 1285 1285 1285 1
Colosimo,Vicenzo Bund 59008 1995 2000   1
Columbus,Ursula SG Wiheil 75004 1255 1255 1255 6
Cornel,Christian BSR 73002 1485 1430 1425 8
Cornelius,Michael BSR 73016 1525 1525 1525 4
Cvijetic,Dragan Alcatel/SEL 69007 1850 1850 1850 0
Czerny,Gerhard ZIB/ACCSB 82025 1400 1400 1400 0
Czerson,Jürgen BA Tempelhof 51004 1415 1430   7
Czerwinski,Dietrich SG Schering 67019 1640 1640 1635 0
Czicikowski,Rudolf BVG Springer Cicero   1250     5
Daeglau,Michael SK Gillette 94017 1442 1465 1485 5 (Z)
Damm,Bernd SG BVG Helmholtz 55 61053 1625 1635 1535 8
Damm,Fabian SV Nashuatec 62021 2001 2075 2015 4
Darga,Herbert SG Schering 67065 1612 1575 1550 8
Debes,Klaus-Heinrich SV Justitia e.V.   1394     5
Dederer,Peter SG BVG Helmholtz 55 61022 1328 1400   1
Dehne,Oliver SK Gillette 94015 1496 1515 1565 7
Deicke,Hans-Jürgen SG BVG Helmholtz 55 61067 1320 1320   6
Demnitz,Manfred SK Gillette 94014 1612 1555 1560 7
Denzin,Wolfgang BMW Rolls Royce 92006 1190 1190 1190 0
Dietze,Frank SG Wiheil 75052 2105 2105 2105 3
Diewitz,Ulf-Uwe Umweltbundesamt 78002 1723 1685 1660 7
Dilmaghani,Farhad Bund   1750     0
Dilschmann,Hans SV Senat e.V. 70025 1585 1585 1580 7
Dinc,Murat BA Tempelhof 51014 1340 1340 1340 2
Dinius,Helmut Bund 59064 1514 1520 1520 6
Dippe,Jörg SK Gillette 94013 1564 1590   8
Dittich,Kurt SG BVG Helmholtz 55 61002 1060 1060 1060 2
Dittrich,Manfred DB-BSW 98004 1378 1355 1385 8
Diwisch Bund          
Djordjevic,Sasa SG Stern Berlin 66 83043 1686 1690 1665 7
Dobinski,Karl-Heinz BEWAG 91009 1403 1340 1355 7
Dönnebrink,Elmar,Dr. Bund   2091     1
Dörbandt,Mark Sender Freies Berlin 71016 1483 1375   2
Döring,Hans-Peter Berliner Volksbank 96001 1925 1925   3
Döring,Olaf SV DeTeWe e.V. 57009 1915 1915   6
Domingo,Miguel ZIB/ACCSB 82009 2001 2010 2010 8
Doppelstein,Jürgen Bund   1730     1
Draheim,Robert SV Senat e.V. 70026 1890 1890 1890 4
Drazkowski,Heinz SV Justitia e.V. 52011 1422 1460 1490 7
Dumitru,Christinel BSR 73026 1425 1425 1425 5
Duric,Rajko SG Schering   1654     1
Dziedzinski,Mario BA Tempelhof   1820     1
Eckert,René SV Justitia e.V.   1255     2 (Z)
Eggebrecht,Horst BVG Britz 55006 1430 1430 1430 6
Ehrenberg,Michael SG Schering 67040 1367 1340 1335 7
Elsner,Thomas SG Berliner Bank 58011 1980 2150   2
Engelmann,Detlef Bund 59060 1640 1640 1640 6
Enz,Hans ZIB/ACCSB 82017 1684 1625 1635 9
Eppich,Arefried SV Dresdenia Berlin e.V 60004 1687 1705 1750 8
Erben,Michael SG Schering 67051 1395 1395 1395 6
Ercivan,Erdogan Berliner Volksbank 96005 1405 1285 1240 8
Erckens,Viktor SV Justitia e.V. 52026 1193 1100   1
Eretie,Hartmut SV Senat e.V. 70014 1686 1695 1680 8
Ernst,Wolfgang Bund 59033 1691 1705 1670 5
Falkenhagen,Werner SV DeTeWe e.V.   1080     4 (Z)
Falkenhahn,Günter BEWAG 91001 1854 1840   7
Falz,Roman SK Gillette 94022 2015 2020 2020 2
Farhad,Kiany SV DeTeWe e.V.   1711     3
Faude,Kurt DB-BSW 98011 1391 1410 1380 8
Fechner,Gerhard BVG Britz 55007 1570 1570 1570 6
Federau,Jürgen SV DeTeWe e.V. 57023 2168 2220   2
Feick,Stefan IBM 63036 2157 2165 2155 7
Fekete,Alexander SK Gillette 94034 1150 1150   0
Ficass,Thomas SG BVG Helmholtz 55 61017 1895 1880 1895 9
Fieck,Detlef BEWAG 91020 1431 1420 1475 7
Fiedler,Lothar SG BVG Helmholtz 55 61045 1515 1515 1520 1
Fiedler,Wolfgang SG Schering 67005 1885 1865 1765 4
Findeisen,Jörg SV Weissblau Allianz 53022 1606 1695 1640 2
Firschke,Michael SG BVG Helmholtz 55 61060 1330 1330 1350 4
Fischer,Alexander ZIB/ACCSB 82022 1945 1945 2020 2
Fischer,Anke SK Gillette   1743     1
Fischer,Elmar Telekom 97007 1500 1420 1445 9
Flatau,Karl-Heinz BVG Springer Cicero 95032 1050 1050 1050 0
Fleischer,Andreas SV Nashuatec 62005 1485 1485 1485 4
Fleischer,Ernst Bund 59039 1628 1665 1690 2
Fleischmann,Klaus Umweltbundesamt   1884     1
Flint,Alfred SK Gillette 94002 1251 1290 1365 2
Flint,Ernst Postamt 44 Schwarz Weis 65019 1639 1660 1640 7
Flögel,Helmut SV Senat e.V. 70019 1383 1390   7
Föhrig,Friedrich-K. SV Justitia e.V. 52027 1453 1395   1
Föhse,Wolfgang SV Senat e.V. 70010 1694 1705   6
Förster,Helmut,Dr. Bund   1689     3
Folger,Ortwin Sender Freies Berlin 71004 1425 1415 1365 5
Forstreuter,Ingo Bund   1440     1
Frahm,Werner SG Berliner Bank 58003 1582 1590 1560 8
Franke,Holger SV Osram e.V. 64023 2217 2115 2145 3
Franke,Michael SG Berliner Bank   1491     1
Freitag,Andreas SK Gillette 94009 1076 1080 1085 1
Fricke,Peter Schwerhörigenverein Ber 72009 1250 1250 1250 0
Friedrich,Axel,Dr. Umweltbundesamt   1320     6
Fritz,Burkhard SV Osram e.V. 64001 1400 1400 1400 0
Frommer,Winfried SV Dresdenia Berlin e.V 60006 1050 1050 1050 0
Frommholz,Siegfried SV DeTeWe e.V. 57011 1305 1305 1305 6
Fuchs,Hannes SK Gillette   1504     1
Fuchs,Walter DB-BSW 98023 1281 1265 1260 6
Funke,Bernd Telekom 97014 1075 1075 1075 0
Funke,Hans-Christian IBM   1600     1
Gacem,Amor SG Stern Berlin 66 83056 1504 1570 1560 7 (Z)
Gärtner,Thomas SK Gillette 94030 1857 1835   1
Garcia,Angel BSR 73044 1125 1125 1125 0
Gavlasz,Hans SV Osram e.V. 64004 1361 1480 1595 3
Gehrmann,Horst SV DeTeWe e.V. 57012 1440 1440 1380 6
Geisler,Robert IBM 63057 2155 2155 2155 6
Genz,Andreas,Dr. SV Osram e.V.   1605     8
Gerigk,Karl-Heinz SV Justitia e.V. 52028 1520 1580 1560 5
Germann,Heike SV DeTeWe e.V.          
Gerschau,Claudio SG Stern Berlin 66 83005 2081 2050   1
Gesche,Jürgen BVG Britz 55026 1250 1250   0
Gielow,Egon BEWAG 91007 1472 1495 1500 7
Gierke,Achim IBM 63008 1987 1980 1990 7
Gietl,Thomas BMW Rolls Royce 92017 1795 1850 1810 4
Girke,Stefan Alcatel/SEL 69057 1590 1590 1615 6
Glatthor,Thomas SG Wiheil 75006 2005 2005 2005 6
Glienke,Manfred,Dr. SG Schering   2231     8
Godoj,Veit SG Berliner Bank 58010 2149 2170   1
Göbel,Wolfgang SG BVG Helmholtz 55 61011 2008 2000   8
Göhringer,Werner Bund 59063 1800 1750   5
Goepel,Helmut Umweltbundesamt 78021 1746 1745 1715 7
Görs,Dieter BVG Springer Cicero 95006 1375 1385   7
Götz,Ingolf SV Weissblau Allianz 53023 1285 1285 1285 0
Gohlke,Bernd SG Schering 67011 1471 1495 1510 7
Gohlke,Herbert SV DeTeWe e.V.   2150     0
Goldberg,Alejandro BEWAG 91031 1103 1095 1105 6
Goorsahye,Antoine Alcatel/SEL 69027 1805 1790 1795 8
Gorisek,Otmar SV DeTeWe e.V. 57013 1215 1215 1215 6
Gottschling,Manuel BVG Springer Cicero   1166     5
Govindarajalu,Guruswami SG Stern Berlin 66   1302     2
Gräschus,Dieter IBM 63051 1340 1340   6
Graessner,Günter BVG Britz 55008 1050 1050   0
Grall,Christian Telekom 97023 1350 1350   0
Grieb,Werner SG Wiheil 75009 1465 1480 1490 8
Grigoleit,Eckhardt Bund 59009 1226 1175   1
Grimm,Albert SV Dresdenia Berlin e.V 60027 1795 1795 1795 6
Grimm,Ulrich Sender Freies Berlin 71018 1361 1355   1
Gringel,Christine Schwerhörigenverein Ber 72004 990 990 990 1
Groch,Michael BSR 73011 1761 1715 1690 8
Gröling,Jürgen SG Wiheil 75007 1875 1875   6
Große-Honebrink,Brigitte SG Schering   1756     1
Große-Honebrink,Rainer SG Wiheil   1925     1
Großmann,Heinz SG Wiheil 75008 1901 1880 1900 8
Grubich,Franz IBM 63047 1470 1470 1470 2
Grünberg,Michael Bund 59030 1705 1705   2
Grüner,Reinhard SV DeTeWe e.V. 57072 1930 1955   8
Grützmacher,Herbert DB-BSW   1344     1
Gruner,Jan SG Schering 67032 1746 1710 1800 3
Grunewald,Michael SV DeTeWe e.V. 57014 1475 1475 1475 6
Grupe,Heinz BSR 73009 1095 1095 1095 3
Grzesik,Frank SV DeTeWe e.V. 57015 2195 2195 2195 6
Günday,Kaya SV DeTeWe e.V. 57017 1430 1435   8
Günther,Bernd SV Weissblau Allianz 53019 1365 1320 1305 5
Günther,Detlef Sender Freies Berlin 71008 1235 1235   0
Guntsch,Eribert DB-BSW 98020 1155 1155 1155 2
Guse,Ernst Bund 59073 1518 1535 1520 7
Gusikat,Erhard SG Schering 67013 1542 1565 1550 7
Gyola,Ondi SV Nashuatec 62019 2035 2035 2035 0
Haarmeyer,Jörg BMW Rolls Royce 92018 1462 1460   3 (Z)
Haase,Peter Alcatel/SEL 69009 1312 1340 1370 7
Hadj-Sassi,Nabil Sender Freies Berlin 71019 1922 1895   2
Hämmerlein,Thomas SV Nashuatec   1937     1
Hänel,Wolf BSR 73029 997 1000   2
Hänisch,Uwe SG Berliner Bank 58005 2219 2295   3
Haftenberger,Rolf Bund   1496     8
Hagemeister,Hans-Otto Bund   1838     7
Hahn,Günter SV Justitia e.V. 52015 1666 1655   7
Hahn,Manfred SV Justitia e.V. 52017 1726 1720 1805 8
Haibach,Horst SV Senat e.V. 70020 1449 1435 1430 7
Haibach,Ralf SV Dresdenia Berlin e.V 60009 1685 1685 1685 6
Hain,Horst SV Senat e.V. 70018 1613 1645 1605 7
Hamann,Martin SG Schering 67054 1921 1945 1945 7
Hammer,Ruediger IBM 63056 1580 1580 1580 0
Hankow,Bert SV Justitia e.V. 52016 1903 1885 1890 8
Harwardt,Michael Bund 59022 1705 1660 1630 5
Hattendorf,Hans Bund 59147 1578 1525 1500 7
Hattendorf,Jens Bund 59146 1875 1875 1880 6
Haubold,Peter Sender Freies Berlin 71031 1529 1550 1530 7
Haug,Norbert,Dr. Umweltbundesamt   1436     7
Hauke,Karl-Heinz Postamt 44 Schwarz Weis 65004 1414 1425 1395 7
Hauswirth,Horst SG BVG Helmholtz 55 61033 1180 1180 1180 1
Hecker,Michael BMW Rolls Royce 92012 1140 1140 1140 1
Heimes,Peter SG Wiheil 75011 1738 1745 1745 8
Heimes,Wolfgang SG Wiheil 75012 1486 1530 1550 7
Hein,Erwin BA Tempelhof 51024 2004 2040 2045 8
Heinberg,Bernhard SK Gillette 94023 1560 1560 1605 6
Heine,Albert BVG Springer Cicero 95020 1040 1040 1040 1
Heinicke,Friedemann SG Schering 67014 1262 1245 1270 8
Heinrich,Jörg BSR 73040 1205 1205   1
Heinz,Gerd Sender Freies Berlin 71010 1319 1335 1300 4
Helbig,Rüdiger BEWAG 91015 1417 1365   7
Heldner,Hans BSR 73015 1474 1480 1550 7
Heller,Gert,Dr. Bund   1415     0
Helmig,Friedrich BVG Springer Cicero 95001 1190 1190 1190 4
Henze,Lutz DB-BSW 98009 1144 1155 1155 7
Henze,Reinhard SG Berliner Bank 58002 2090 2090 2090 1
Herbst,Uwe BSR 73013 1385 1385 1385 6
Hering,Frank Andreas SV Nashuatec   2111     2
Hermann,Jörg SG BVG Helmholtz 55 61050 1531 1520   7
Heroth,Joerg ZIB/ACCSB 82019 1580 1580 1580 2
Herrbach,Andreas BA Tempelhof 51033 1900 1900   0
Herrmann,Hans-Joachim Bund   1661     1
Herrmann,Manfred IBM 63011 1710 1700 1740 7
Herrmann,Ralf IBM 63040 1400 1400 1400 0
Herrmann,Thomas BEWAG 91016 1165 1165 1170 0
Heß,Peter SV Senat e.V. 70038 1605 1580 1565 6
Hesse,Werner SG Wiheil 75013 1203 1195 1240 7
Heubusch,Michael SG Berliner Bank 58001 2019 2080 2090 2
Heuer,Hartmut Bund 59092 1570 1570 1575 6
Heuer,Thomas Bund 59085 2109 2105 2090 8
Hewig,Heinz-Dieter SG Berliner Bank   1573     3
Hildebrand,Gerald SG Wiheil 75014 2082 2080 2070 8
Hillger,Bernd SV Dresdenia Berlin e.V 60011 1050 1050 1050 0
Hilsberg,Karsten Alcatel/SEL 69047 1938 1950 1960 8
Himmelreich,Robert Bund   1593     7
Hintze,Peter SK Gillette 94012 2020 2050   2
Hirche,Michael Postamt 44 Schwarz Weis 65006 1899 1885 1845 8
Hoche,Peter Berliner Volksbank 96009 995 995 995 1
Hoffbauer,Jörg Bund 59119 1684 1625   8
Hoffbauer,Reinhold Bund 59058 1810 1810 1890 2
Hoffmann,Achim IBM 63055 1100 1100 1100 0
Hoffmann,Andreas Alcatel/SEL 69045 1973 1925 1990 9
Hoffmann,Dirk SV Osram e.V. 64022 1781 1825 1845 8
Hoffmann,Günter SG Berliner Bank 58057 1222 1240   3
Hoffmann,Lothar SV Justitia e.V. 52020 1160 1195   1
Hohn,August SV Nashuatec 62018 2011 2045 2030 6
Holz,Robert Bund 59087 1734 1730 1745 7
Holzapfel,Daniel SV Senat e.V. 70040 2196 2170 2170 4
Holze,Günter IBM 63010 1980 1985   7
Holzinger,Heinz SV Justitia e.V. 52024 1403 1440 1440 7
Hoppe,Frank SK Gillette   2030     2
Horn,Andreas BSR 73010 1525 1495 1460 7
Horn,Antje-Marie BSR 73032 990 990   0
Horn,Fritz BSR 73008 1101 1090 1090 7
Horst,Wilhelm Bund 59013 1572 1590 1565 7
Hovi,Tarvo SV Justitia e.V. 52030 1520 1520 1520 2
Hube,Andreas BVG Springer Cicero 95004 1367 1370 1335 5
Hübner,Daniel SV Weissblau Allianz 53018 1530 1530 1530 3
Hübner,Harald Schwerhörigenverein Ber 72003 1571 1585   2
Hüther,Gerhard Bund 59014 1580 1620   7
Huhn,Ulrich SV Senat e.V. 70021 1769 1795 1775 9
Huismann,Thomas SV Nashuatec 62016 1800 1800 1800 6
Hummel-Liljegren,Jutta SG Wiheil   1264     7
Hunecke,Gunter Bund 59110 1423 1425 1425 3
Ibsch,Hans-Jürgen BSR 73030 1385 1385   6 (Z)
Iliev,Tome Alcatel/SEL 69020 1850 1850 1850 0
Ilte,Steffen SV Weissblau Allianz 53024 1547 1590 1670 6
Ingmann,Volker SV Nashuatec 62022 1967 1960 2000 1
Irmler,Norbert SG Berliner Bank 58053 1379 1390 1375 7
Jablinski,Burghardt Telekom 97009 1300 1300 1300 0 (Z)
Jablonski,Martin BSG Linde   1080   1080 0
Jach,Bernd Bund 59015 1465 1480 1430 8
Jacob,Konrad SV DeTeWe e.V. 57019 1695 1725 1705 7
Jacobs,Bernd BA Tempelhof 51016 1649 1670 1665 7
Jähring,Manfred BSR 73048 1214 1270   8
Jaensch,Hubert SV Dresdenia Berlin e.V 60028 1698 1700 1740 7
Jagodzinski,Michael Telekom   1465     8
Jahn,Otilia Berliner Volksbank 96006 2005 2005 2005 0
Jahr,Gerhard SG Stern Berlin 66 83015 1365 1365 1365 6
Jancke,Manfred SV Senat e.V. 70030 1910 1920 1990 8
Janik,Mario SG Wiheil 75035 1806 1815 1860 8
Janneck,Frank SV Nashuatec 62007 1855 1855 1885 6
Janus,Dieter Alcatel/SEL 69008 2145 2185 2185 8
Janzen,Christian SV Senat e.V. 70031 1692 1670 1665 7
Jaschinski,Norbert IBM 63059 1510 1510 1510 6
Jasper,Holger SV Justitia e.V. 52013 1392 1400   2
Jedlicka,Andreas IBM 63044 1440 1440 1440 0
Jenull,Bernd,Dr. Bund   1638     8
Jeremic,Dusan SV Senat e.V. 70005 2199 2175 2205 5
Jeuthe,Rudi Bund 59091 1185 1185 1185 0
Jörgensen,Kjeld SG Wiheil 75026 1340 1340   3
Johannsen,Ingbert Bund 59017 1989 1965 2020 8
John BSR          
John,Alexander SV Osram e.V. 64015 1456 1400   1
John,Dieter SV Nashuatec 62006 1615 1615 1615 6
John,Thorsten IBM 63025 1590 1590 1590 0
Jonas,Bernhard Bund 59109 2149 2130 2150 9
Jorcke,Wolfgang Bund 59112 1363 1320 1450 1
Jung,Botho SG Wiheil 75039 1990 1990 1990 4
Jung,Hans,Dr. SG Stern Berlin 66   1960     6
Jungklaus,Klaus SG Schering 67016 1510 1510 1530 6
Jurisch,Steffen SV Weissblau Allianz 53004 1200 1200 1200 0
Jurkatis,Dirk SV Justitia e.V. 52031 1922 1855 1790 8
Just,Heinz SG Stern Berlin 66 83003 1395 1395 1395 4
Juul,Christian Berliner Volksbank 96013 1225 1225 1225 0
Kaczmarcyk,Georg Bund 59066 1515 1515 1515 0 (Z)
Kaczmarek,Irenaeus SG Wiheil 75045 1905 1905 1905 3
Kaiser,Horst DB-BSW 98026 1577 1560 1520 5
Kaiser,Michael SV Weissblau Allianz 53006 1508 1535 1485 8
Kalinitschew,Sergej IBM   2502     1
Kallien,Lutz Telekom 97011 1120 1120 1130 4
Kammerer,Roy Sender Freies Berlin 71012 1300 1300 1300 0
Kapell,Manfred BSR 73039 1360 1360 1360 1
Kaschlinski,Efrem Umweltbundesamt   1430     4
Kasdorff,Gerhard BA Tempelhof 51044 1509 1560 1485 7
Kasper,Roland BA Tempelhof 51007 1930 1870 1850 3
Kasten,Hans-Walter Postamt 44 Schwarz Weis 65001 1650 1650   6
Kathe,Daniel Telekom 97017 1468 1450 1475 7
Kathe,Michael Telekom 97004 1538 1540 1560 9
Kauschmann,Herbert BSR 73046 2202 2180   2
Kebschull,Hans Berliner Volksbank 96019 1456 1480 1495 9
Kebschull,Oliver BSR 73050 1170 1170 1185 0
Keiter,Harald,Dr. Umweltbundesamt   2130     1
Kelm,Bernhard Sender Freies Berlin 71007 1481 1430 1445 7
Kemnitz,Wolfgang Bund 59121 1180 1135 1085 7
Kemper,Meinolf BA Tempelhof 51005 2000 2000 2000 4
Kern,Thomas SG Stern Berlin 66 83049 1464 1495 1470 7
Kerschat,Karl-Heinz Bund 59048 1400 1400   0
Kersten,Martin Sender Freies Berlin 71002 1659 1690 1705 9
Ketterling,Hans-Peter Alcatel/SEL 69010 1828 1805 1805 7
Kiechle,Friedrich SV Justitia e.V. 52005 1311 1295 1230 5
Kiefer,Dieter Berliner Volksbank 96032 1350 1350 1350 2
Kieper,Gerhard Bund 59019 1240 1240 1240 0
Kirscht,Rainer BA Tempelhof 51022 1695 1695 1695 0
Kisla,Murat SV Osram e.V. 64013 1308 1275 1400 2
Kitsos,Michael SV Nashuatec 62030 1850 1850   0
Klatt,Uwe SK Gillette 94016 1383 1380 1395 7
Klaue,Detlef SV Senat e.V. 70024 1646 1660 1660 7
Kleeschätzky,Ralf SV Senat e.V.   2206     5
Klein,Jan Sender Freies Berlin 71011 1500 1500 1500 0
Klein,Rudolf SG Schering 67017 1511 1545 1560 7
Kleinke,Herbert BVG Britz 55009 1460 1460 1460 6
Kleinwächter,Manfred Telekom   1536     8
Klemm,Manfred Bund 59011 1522 1485 1415 8
Klemp,Joachim SG Wiheil 75018 1990 1990 1990 5
Klems,Alexander Schwerhörigenverein Ber   1095     0
Klevenow,Helmut Alcatel/SEL 69014 1779 1745 1795 8
Klevenow,Ursula Alcatel/SEL 69013 1541 1520 1515 7
Kliesch,Bernd-Walter Bund 59139 1923 1900   8
Klimm,Wolf-Dietrich Bund 59069 2210 2210   4
