Einzelergebnisse für die Allianz-Mannschaft

Brett Spieler SG Stern 66 Berlin I  TÜV Hamburg Berlin III                 Berlin       IV Dres-  denia      Berl. Volksbank   ----- 
1 Melchert 0 0 0 1 1 0 1 3
2 Dr.Paschkowski 0,5 0 0 1 1 1 1 4,5
3 Pelzer 0 0 0 0 1 0 1 2
4 Kaiser 0,5 0 0 1 0 0 1 2,5
5 Themlitz 0 0 0 0 0,5 1 0 1,5
6 Nagler 0 1 1 1 1 0,5 0,5 5
7 Wiese 0 0 0,5 0,5 0 1 1 3
8 Wendt 1 0 0,5 0 0 0 1 2,5
    2 1 2 4,5 4,5 3,5 6,5 24

Letzte Aktualisierung 18.09.99
Durch Wolfgang Wendt