| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Punkte | |
| 1. Berliner Bank 1 | X | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 21 |
| 2. SV Osram 1 | 3 | X | 1 | 1 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 17 |
| 3. Justitia 1 | 0 | 1 | X | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 8 |
| 4. Alcatel/SEL 57 2 | 3 | 1 | 3 | X | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 3 | 14 |
| 5. Bund 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | X | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 16 |
| 6. Allianz 1 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | X | 3 | 0 | 3 | 1 | 16 |
| 7. SV DeTeWe 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. SFB 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | X | 0 | 3 | 16 |
| 9. BA Tempelhof 2 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | X | 3 | 14 |
| 10. Post 44 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | X | 5 |
Einzelergebnisse (zurück)
| Runde => | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Ges |
| Jörg Lorenz | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | . | 1 | 1 |
|
4 |
| Alexander Scholz | 0,5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,5 | 1 | . |
|
4 |
| Kai-Uwe Melchert | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | + | . | 0 | 0,5 | 6,5 |
| Dr.Eberhard Paschkowski | 1 | + | 1 | 1 | - | 0 | 1 | 1 | 1 | 7 |
| Reinhard Pelzer | 0,5 | . | . | 1 | . | 0,5 | 1 | 0 | . | 3 |
| Roberto Wagner | . | 0,5 | - | - | . | . | . | . | . | 0,5 |
| Jörg Findeisen | + | . | . | - | 0 | . | 0,5 | 0 | 0 | 1,5 |
| Steffen Ilte | . | 0 | 0 | 0 | 0 | + | . | + |
|
2 |
| Rudolf Wegner |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 5 | 2,5 | 2 | 4 | 1 | 3,5 | 4,5 | 3 | 3,5 | 29 |
| 9.Spieltag | ||||
| BA Tempelhof II | 2,5 | : | 3,5 | Allianz I |
| Hein (2040) | 0 | : | 1 | Lorenz (1975) |
| Körlin (1810) | 0 | : | 1 | Scholz (1950) |
| Muders (1745) | 0,5 | : | 0,5 | Melchert (1805) |
| Jacobs (1670) | 0 | : | 1 | Dr.Paschkowski (1870) |
| Müller (1725) | 1 | : | 0 | Findeisen (1695) |
| Lehmann (1560) | 1 | : | 0 | Ilte (1590) |
| 8.Spieltag | ||||
| Allianz I | 3 | : | 3 | Post 44 I |
| Lorenz (1975) | 1 | : | 0 | Flint (1660) |
| Melchert (1805) | 0 | : | 1 | Hirche (1885) |
| Dr.Paschkowski (1870) | 1 | : | 0 | Hauke (1425) |
| Pelzer (1870) | 0 | : | 1 | Wilsdorf (1595) |
| Findeisen (1695) | 0 | : | 1 | Radde (1475) |
| Ilte (1590) | + | : | - | Radke (1505) |
Spielbericht
(zurück)
| 7.Spieltag | ||||
| SV Osram I | 1,5 | : | 4,5 | Allianz I |
| Hoffmann (1825) | 0 | : | 1 | Lorenz (1975) |
| Müller (1830) | 0 | : | 1 | Scholz (1950) |
| Dr.Genz (1620) | 0 | : | 1 | Dr.Paschkowski (1870) |
| Neumann (1695) | 0 | : | 1 | Pelzer (1870) |
| Riess (1585) | 0,5 | : | 0,5 | Findeisen (1695) |
| Zivkovic (1935) | + | : | - | --- |
Spielbericht
(zurück)
| 6.Spieltag | ||||
| Allianz I | 3,5 | : | 2,5 | Justitia I |
| Scholz (1950) | 0,5 | : | 0,5 | Hankow (1885) |
| Melchert (1805) | + | : | - | Kühne (1745)) |
| Dr.Paschkowski (1870) | 0 | : | 1 | Jurkatis (1855) |
| Pelzer (1870) | 0,5 | : | 0,5 | Hahn M. (1720) |
| Ilte (1590) | + | : | - | Lange (1645) |
| Wegner (1350) | 0,5 | : | 0,5 | Schaal (1520) |
Spielbericht
(zurück)
| 5.Spieltag | ||||
| Berliner Bank I | 5 | : | 1 | Allianz I |
| Hänisch (2295) | 1 | : | 0 | Lorenz (1975) |
| Lawrenz (2000) | 1 | : | 0 | Scholz (1950) |
| Heubusch (2080) | 0 | : | 1 | Melchert (1805) |
| Plumhoff (1895) | + | : | 0 | Dr.Paschkowski (1870) |
| Tschoepe (1980) | 1 | : | 0 | Findeisen (1695) |
| Pfeiffer (1840) | 1 | : | 0 | Ilte (1590) |
Spielbericht
(zurück)
| 4.Spieltag | ||||
| Allianz I | 4 | : | 2 | Alcatel/SEL 57 II |
| Lorenz (1975) | 0 | : | 1 | Ketterling (1805) |
| Scholz (1950) | 1 | : | 0 | Busch (1875) |
| Melchert (1805) | 1 | : | 0 | Klevenow (1745) |
| Dr.Paschkowski (1870) | 1 | : | 0 | Wolf (1585) |
| Pelzer (1870) | 1 | : | 0 | Marquardt (1730) |
| Ilte (1590) | 0 | : | 1 | Lösche (1715) |
Spielbericht
(zurück)
| 3.Spieltag | ||||
| Bund II | 4 | : | 2 | Allianz I |
| Piersig (2020) | 1 | : | 0 | Lorenz (1975) |
| Johannsen (1965) | 1 | : | 0 | Scholz (1950) |
| Herrmann (1730) | 0 | : | 1 | Melchert (1805) |
| Scholz R. (1715) | 0 | : | 1 | Dr.Paschkowski (1870) |
| Göhringer (1750) | + | : | - | Wagner (1800) |
| Dr.Dönnebrink (2080) | 1 | : | 0 | Ilte (1590) |
Spielbericht
(zurück)
| 2.Spieltag | ||||
| Allianz I | 2,5 | : | 3,5 | SFB I |
| Lorenz (1975) | 0 | : | 1 | Kroutikov (2000) |
| Scholz (1950) | 0 | : | 1 | Hadj-Sassi (1895) |
| Melchert (1805) | 1 | : | 0 | Kersten (1690) |
| Dr.Paschkowski (1870) | + | : | - | Schastok (1660) |
| Wagner (1800) | 0,5 | : | 0,5 | Saloga (1770) |
| Ilte (1590) | 0 | : | 1 | Schmidt (1650) |
Spielbericht
(zurück)
| 1.Spieltag | ||||
| SV DeTeWe II | 1 | : | 5 | Allianz I |
| Grüner (1955) | 0 | : | 1 | Lorenz (1975) |
| Rohrbach (1900) | 0,5 | : | 0,5 | Scholz (1950) |
| Jacob (1725) | 0 | : | 1 | Melchert (1805) |
| Borrys (1405) | 0 | : | 1 | Dr.Paschkowski (1870) |
| Günday (1435) | 0,5 | : | 0,5 | Pelzer (1870) |
| Kiany (1665) | - | : | + | Findeisen (1695) |
Letzte Aktualisierung 14.05.2000
durch Wolfgang Wendt