Stand nach 9 Spieltagen
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Punkte | |
| 1. B.Volksbank | X | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 21 |
| 2. SG Schering 3 | 0 | X | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 3 | 1 | 1 | 17 |
| 3. Justitia 3 | 0 | 0 | X | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 4. Stern 66 2 | 0 | 0 | 0 | X | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 5. Wiheil 2 | 0 | 0 | 3 | 3 | X | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 15 |
| 6. SV Senat 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 7. BVG Helmholtz 2 | 3 | 3 | 1 | 3 | 0 | 3 | X | 3 | 3 | 1 | 20 |
| 8. SFB 2 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | X | 0 | 0 | 12 |
| 9. Allianz 2 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 3 | X | 0 | 17 |
| 10. BVG Helmholtz 3 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 | 1 | 3 | 3 | X | 17 |
Einzelergebnisse (zurück)
| Runde => | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Ges |
| Volker v.Bergmann | 0,5 | . | 1 | + | 0,5 | 0,5 | 0 | . | . | 3,5 |
| Michael Kaiser | 1 | 1 | 0,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | + | + | 4,5 |
| Rudolf Wegner | . | 0,5 | 0,5 | 0 | . | . | 0 | + | + | 3 |
| Uwe R.P. Wiese | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0,5 | 0 | 4,5 |
| Alexander Thomas | 0 | 0 | . | 1 | 0 | 0,5 | . | 0 | 1 | 2,5 |
| Dietger Polzin | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | . | 0 | . | 0 | 4 |
| Bernd Günther | . | 1 | . | . | . | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 |
| Peter Kupczik | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 0 |
| Jürgen Leickhardt | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 0 |
| Wolfgang Wendt | 0 | . | 1 | . | 0,5 | 1 | . | 0 | . | 2,5 |
|
|
|
4,5 | 4 | 4 |
|
|
|
|
|
28,5 |
Spielbericht
(zurück)
| 9.Spieltag | ||||
| Wiheil II | 2 | : | 4 | Allianz II |
| Großmann (1880) | - | : | + | Kaiser (1535) |
| Heimes (1745) | - | : | + | Wegner (1350) |
| Reiche (1850) | 1 | : | 0 | Wiese (1435) |
| Ulbrich (1510) | 0 | : | 1 | Thomas (1345) |
| Wust (1355) | 1 | : | 0 | Polzin (1305) |
| Hesse (1195) | 0 | : | 1 | Günther (1320) |
Spielbericht
(zurück)
| 8.Spieltag | ||||
| Allianz II | 3,5 | : | 2,5 | Stern 66 II |
| Kaiser (1535) | + | : | - | Mitic (1540) |
| Wegner (1350) | + | : | - | Lamprecht (1580) |
| Wiese (1435) | 0,5 | : | 0,5 | Schelling (1590) |
| Thomas (1345) | 0 | : | 1 | Kowski (1210) |
| Günther (1320) | 1 | : | 0 | Zagernik (1265) |
| Wendt (1430) | 0 | : | 1 | Kern (1495) |
Spielbericht
(zurück)
| 7.Spieltag | ||||
| BVG Helmholtz II | 6 | : | 0 | Allianz II |
| Weiss (1910) | 1 | : | 0 | von Bergmann (1630) |
| Amann (1800) | 1 | : | 0 | Kaiser (1535) |
| Schlesinger (1805) | 1 | : | 0 | Wegner (1350) |
| Mildenberger (1565) | 1 | : | 0 | Wiese (1435) |
| Reuß (1470) | 1 | : | 0 | Polzin (1305) |
| Lengowski (1500) | 1 | : | 0 | Günther (1320) |
Spielbericht
(zurück)
| 6.Spieltag | ||||
| Allianz II | 3 | : | 3 | Senat IV |
| von Bergmann (1630) | 0,5 | : | 0,5 | Dilschmann (1585) |
| Kaiser (1535) | 0 | : | 1 | Schachtebeck (1355) |
| Wiese (1435) | 0 | : | 1 | Flögel (1390) |
| Thomas (1345) | 0,5 | : | 0,5 | Haibach (1435) |
| Günther (1320) | 1 | : | 0 | Tschirschwitz (1330) |
| Wendt (1430) | 1 | : | 0 | Strempel ( 980) |
Spielbericht
(zurück)
| 5.Spieltag | ||||
| Schering III | 3 | : | 3 | Allianz II |
| Richter (1525) | 0,5 | : | 0,5 | von Bergmann (1630) |
| Abraham (1495) | 1 | : | 0 | Kaiser (1535) |
| Rutecki (1390) | 0 | : | 1 | Wiese (1435) |
| Landsfeld (1345) | 1 | : | 0 | Thomas (1345) |
| Pessara (1490) | 0 | : | 1 | Polzin (1305) |
| Koenig (1330) | 0,5 | : | 0,5 | Wendt (1430) |
Spielbericht
(zurück)
| 4.Spieltag | ||||
| Allianz II | 4 | : | 2 | Berliner Volksbank |
| von Bergmann (1630) | + | : | - | Liesenfeld (1590) |
| Kaiser (1535) | 0 | : | 1 | Plenz (1575) |
| Wegner (1350) | 0 | : | 1 | Kebschull (1480) |
| Wiese (1435) | 1 | : | 0 | Müller (1370) |
| Thomas (1345) | 1 | : | 0 | Szczygielski (1340) |
| Polzin (1305) | 1 | : | 0 | Quaschning A. (1260) |
Spielbericht
(zurück)
| 3.Spieltag | ||||
| SFB II | 2 | : | 4 | Allianz II |
| Zimnol (1605) | 0 | : | 1 | von Bergmann (1630) |
| Dörbandt (1375) | 0,5 | : | 0,5 | Kaiser (1535) |
| Sossnitza (1445) | 0,5 | : | 0,5 | Wegner (1350) |
| Prinz (1505) | 0 | : | 1 | Wiese (1435) |
| Kelm (1430) | 1 | : | 0 | Polzin (1305) |
| Kunze (1310) | 0 | : | 1 | Wendt (1430) |
Spielbericht
(zurück)
| 2.Spieltag | ||||
| Allianz II | 4,5 | : | 1,5 | Justitia III |
| Kaiser (1535) | 1 | : | 0 | Steiner (1615) |
| Wegner (1350) | 0,5 | : | 0,5 | Pontidis (1415) |
| Wiese (1435) | 1 | : | 0 | Dr.von Hase (1410) |
| Thomas (1345) | 0 | : | 1 | Monje (1440) |
| Polzin (1305) | 1 | : | 0 | Kiechle (1295) |
| Günther (1320) | 1 | : | 0 | Jasper (1400) |
Spielbericht
(zurück)
| 1.Spieltag | ||||
| BVG Helmholtz III | 3,5 | : | 2,5 | Allianz II |
| Lundfald (1480) | 0,5 | : | 0,5 | von Bergmann (1630) |
| Hermann (1520) | 0 | : | 1 | Kaiser (1535) |
| Damm 1635) | 1 | : | 0 | Wiese (1435) |
| Lück (1405) | 1 | : | 0 | Thomas (1345) |
| Purmann (1275) | 0 | : | 1 | Polzin (1305) |
| Wüsthoff (1460) | 1 | : | 0 | Wendt (1430) |