Tabelle nach der 9.Runde - Abschlußtabelle


Klasse A Staffel 1                     (zurück)
 
Platz Mannschaft Spiele M.-Punkte B.-Punkte
1 Berliner Bank I 9 21 40
2 SV Osram 1 9 17 32,5
3 Bund II 9 16 30
4 Allianz I 9 16 29
5 SFB I 9 16 23,5
6 SEL/Alcatel II 9 14 30
7 BA Tempelhof II 9 14 27,5
8 Justitia I 9 8 26
9 Post 44 I 9 5 20
10 SV DeTeWe II 9 0 11,5


Tabelle nach der 8.Runde


Klasse A Staffel 1                     (zurück)
 
Platz Mannschaft Spiele M.-Punkte B.-Punkte
1 Berliner Bank I 8 18 34,5
2 Bund II 8 16 27,5
3 SV Osram 1 8 14 29
4 BA Tempelhof II 8 14 25
5 Allianz I 8 13 25,5
6 SFB I 8 13 20
7 SEL/Alcatel II 8 11 26,5
8 Justitia I 8 8 23,5
9 Post 44 I 8 5 17,5
10 SV DeTeWe II 8 0 11


Tabelle nach der 7.Runde


Klasse A Staffel 1                     (zurück)
 
Platz Mannschaft Spiele M.-Punkte B.-Punkte
1 Berliner Bank I 7 18 32,5
2 Bund II 7 15 24,5
3 SFB I 7 13 20
4 Allianz I 7 12 22,5
5 SV Osram 1 7 11 23
6 BA Tempelhof II 7 11 21
7 SEL/Alcatel II 7 8 22,5
8 Justitia I 7 7 20,5
9 Post 44 I 7 4 14,5
10 SV DeTeWe II 7 0 9


Tabelle nach der 6.Runde


Klasse A Staffel 1                     (zurück)
 
Platz Mannschaft Spiele M.-Punkte B.-Punkte
1 Berliner Bank I 6 15 27,5
2 Bund II 6 15 23,5
3 SFB I 6 12 17
4 SV Osram 1 6 11 21,5
5 Allianz I 6 9 18
6 BA Tempelhof II 6 8 17
7 Justitia I 6 6 17,5
8 SEL/Alcatel II 6 5 17
9 Post 44 I 6 4 12,5
10 SV DeTeWe II 6 0 8,5


Tabelle nach der 5.Runde


Klasse A Staffel 1                     (zurück)
 
Platz Mannschaft Spiele M.-Punkte B.-Punkte
1 Berliner Bank I 5 12 22
2 Bund II 5 12 19,5
3 SFB I 5 12 16,5
4 SV Osram 1 5 11 19,5
5 Justitia I 5 6 15
6 Allianz I 5 6 14,5
7 SEL/Alcatel II 5 5 15
8 BA Tempelhof II 5 5 13
9 Post 44 I 5 1 9
10 SV DeTeWe II 5 0 6


Tabelle nach der 4.Runde


Klasse A Staffel 1                     (zurück)
 
Platz Mannschaft Spiele M.-Punkte B.-Punkte
1 Berliner Bank I 4 9 17
2 Bund II 4 9 14,5
3 SFB I 4 9 13
4 SV Osram 1 4 8 15
5 Allianz I 4 6 13,5
6 SEL/Alcatel II 4 5 12,5
7 Justitia I 4 5 12
8 BA Tempelhof II 4 4 10
9 Post 44 I 4 1 7,5
10 SV DeTeWe II 4 0 5


Tabelle nach der 3.Runde


Klasse A Staffel 1                     (zurück)
 
Platz Mannschaft Spiele M.-Punkte B.-Punkte
1 Bund II 3 9 12
2 Berliner Bank I 3 6 11,5
3 SFB I 3 6 9,5
4 SEL/Alcatel II 3 5 10,5
5 SV Osram 1 3 5 9,5
6 BA Tempelhof II 3 4 9,5
7 Justitia I 3 4 9
8 Allianz I 3 3 9,5
9 Post 44 I 3 0 4,5
10 SV DeTeWe II 3 0 4,5


Tabelle nach der 2.Runde


Klasse A Staffel 1                     (zurück)
 
Platz Mannschaft Spiele M.-Punkte B.-Punkte
1 Bund II 2 6 8
2 SEL/Alcatel II 2 4 7,5
3 SV Osram 1 2 4 6,5
4 Allianz I 2 3 7,5
5 Berliner Bank I 2 3 7
6 BA Tempelhof II 2 3 6,5
7 Justitia I 2 3 6
8 SFB I 2 3 5,5
9 Post 44 I 2 0 3
10 SV DeTeWe II 2 0 2,5


Tabelle nach der 1.Runde


Klasse A Staffel 1                     (zurück)
 
Platz Mannschaft Spiele M.-Punkte B.-Punkte
1 Allianz I 1 3 5
2 Bund II 1 3 4,5
3 Berliner Bank I 1 3 4,5
4 BA Tempelhof II 1 3 3,5
5 SV Osram 1 1 1 3
6 SEL/Alcatel II 1 1 3
7 SFB I 1 0 2,5
8 Post 44 I 1 0 1,5
9 Justitia I 1 0 1,5
10 SV DeTeWe II 1 0 1


Letzte Aktualisierung 14.05.2000
durch Wolfgang Wendt