Tabelle nach der 9.Runde - Abschlußtabelle


Klasse C                                    (zurück)
 
Platz Mannschaft Spiele M.-Punkte B.-Punkte
1 Berl.Volksbank I 9 21 35,5
2 BVG Helmholtz II 9 20 34
3 SG Schering III 9 17 32
4 BVG Helmholtz III 9 17 29,5
5 Allianz II 9 17 28,5
6 Wiheil II 9 15 27,5
7 SFB II 9 12 27,5
8 Justitia III 9 7 22
9 Stern 66 II 9 3 16
10 SV Senat IV 9 1 16


Tabelle nach der 8.Runde


Klasse C                                    (zurück)
 
Platz Mannschaft Spiele M.-Punkte B.-Punkte
1 Berl.Volksbank I 8 18 31,5
2 BVG Helmholtz II 8 17 29,5
3 SG Schering III 8 16 29
4 BVG Helmholtz III 8 16 26,5
5 Wiheil II 8 15 25,5
6 Allianz II 8 14 24,5
7 SFB II 8 12 26
8 Justitia III 8 4 17,5
9 Stern 66 II 8 3 14,5
10 SV Senat IV 8 1 14


Tabelle nach der 7.Runde


Klasse C                                    (zurück)
 
Platz Mannschaft Spiele M.-Punkte B.-Punkte
1 SG Schering III 7 16 27
2 BVG Helmholtz III 7 16 26,5
3 BVG Helmholtz II 7 16 26,5
4 Berl.Volksbank I 7 15 27,5
5 Wiheil II 7 12 19,5
6 Allianz II 7 11 21
7 SFB II 7 9 21,5
8 Justitia III 7 3 14,5
9 Stern 66 II 7 3 12
10 SV Senat IV 7 1 12


Tabelle nach der 6.Runde


Klasse C                                    (zurück)
 
Platz Mannschaft Spiele M.-Punkte B.-Punkte
1 BVG Helmholtz III 6 16 24
2 SG Schering III 6 13 23,5
3 BVG Helmholtz II 6 13 20,5
4 Berl.Volksbank I 6 12 24
5 Allianz II 6 11 21
6 SFB II 6 9 19
7 Wiheil II 6 9 16,5
8 Stern 66 II 6 3 10
9 SV Senat IV 6 1 11
10 Justitia III 6 0 10


Tabelle nach der 5.Runde


Klasse C                                    (zurück)
 
Platz Mannschaft Spiele M.-Punkte B.-Punkte
1 BVG Helmholtz III 5 13 19
2 BVG Helmholtz II 5 13 19
3 SG Schering III 5 10 19,5
4 Allianz II 5 10 18
5 Berl.Volksbank I 5 9 19
6 SFB II 5 9 18
7 Wiheil II 5 6 12
8 Stern 66 II 5 3 9
9 Justitia III 5 0 8
10 SV Senat IV 5 0 7,5


Tabelle nach der 4.Runde


Klasse C                                    (zurück)
 
Platz Mannschaft Spiele M.-Punkte B.-Punkte
1 BVG Helmholtz III 4 10 15,5
2 BVG Helmholtz II 4 10 14,5
3 SG Schering III 4 9 16,5
4 SFB II 4 9 15,5
5 Allianz II 4 9 15
6 Berl.Volksbank I 4 6 14
7 Wiheil II 4 3 8,5
8 Stern 66 II 4 3 8,5
9 Justitia III 4 0 7
10 SV Senat IV 4 0 5


Tabelle nach der 3.Runde


Klasse C                                    (zurück)
 
Platz Mannschaft Spiele M.-Punkte B.-Punkte
1 BVG Helmholtz III 3 9 12,5
2 BVG Helmholtz II 3 9 11,5
3 Berl.Volksbank I 3 6 12
4 SG Schering III 3 6 12
5 SFB II 3 6 11,5
6 Allianz II 3 6 11
7 Wiheil II 3 3 7
8 Justitia III 3 0 5
9 SV Senat IV 3 0 4
10 Stern 66 II 3 0 3,5


Tabelle nach der 2.Runde


Klasse C                                    (zurück)
 
Platz Mannschaft Spiele M.-Punkte B.-Punkte
1 SFB II 2 6 9,5
2 BVG Helmholtz III 2 6 9
3 BVG Helmholtz II 2 6 7,5
4 Allianz II 2 3 7
5 Berl.Volksbank I 2 3 7
6 SG Schering III 2 3 6,5
7 Wiheil II 2 3 6
8 Stern 66 II 2 0 3
9 Justitia III 2 0 2,5
10 SV Senat IV 2 0 2,0


Tabelle nach der 1.Runde


Klasse C                                    (zurück)
 
Platz Mannschaft Spiele M.-Punkte B.-Punkte
1 Wiheil II 1 3 5
2 SG Schering III 1 3 4,5
3 SFB II 1 3 4,5
4 BVG Helmholtz III 1 3 3,5
5 BVG Helmholtz II 1 3 3,5
6 Allianz II 1 0 2,5
7 Berl.Volksbank I 1 0 2,5
8 SV Senat IV 1 0 1,5
9 Stern 66 II 1 0 1,5
10 Justutia III 1 0 1


Letzte Aktualisierung 14.05.2000
durch Wolfgang Wendt