30 JahreBSV Weißblau Allianz Abteilung SCHACH-- (zurück)
Fortschrittstabelle: 
(Schweizer System)
 
Rang
Mannschaft M-Nr.
1
2 3 4 5 6 7 M-Pkte. Br.-Pkte.
1. Senat II 13 8w 3,0 4s 3,0 5w 3,0 3s 2,0 2w 2,5 9s 4,0 10w 3,0 13,0 20,5
2. Senat I 4 6s 3,5 9w 2,0 12s 4,0 10w 4,0 1s 1,5 13w 3,0 3s 3,0 11,0 21,0
3. ZIB I 17 15w 3,5 17s 4,0 10w 2,5 1w 2,0 9s 4,0 4s 2,5 2w 1,0 11,0 19,5
4. Lasker-Steglitz I 16 19s 4,0 1w 1,0 15s 4,0 8s 2,5 5w 3,5 3w 1,5 9w 3,0 10,0 19,5
5. Allianz I 20 12s 2,0 18w 2,5 1s 1,0 16w 3,0 4s 0,5 14w 2,5 8w 2,5 9,0 14,0
6. Senat IV 3 2w 0,5 13s 1,5 7w 2,0 11s 2,0 20w 2,5 18s 2,5 15w 2,5 8,0 13,5
7. DB/BSW I 7 10w 1,0 8s 1,5 6s 2,0 19w 3,5 14s 2,0 11w 2,0 13s 3,0 7,0 15,0
8. Senat III 14 1s 1,0 7w 2,5 14s 2,5 4w 1,5 10s 2,0 12w 3,5 5s 1,5 7,0 14,5
9. Baubehörde HH I 9 11w 3,0 2s 2,0 20w 4,0 13s 4,0 3w 0,0 1w 0,0 4s 1,0 7,0 14,0
10. Bund I 8 7s 3,0 14w 3,5 3s 1,5 2s 0,0 8w 2,0 15w 2,5 1s 1,0 7,0 13,5
11. Allianz II 10 9s 1,0 12w 0,0 19s 2,0 6w 2,0 16s 3,5 7s 2,0 18w 2,5 7,0 13,0
12. BA Tempelhof II 19 5w 2,0 11s 4,0 2w 0,0 18w 2,0 15s 2,0 8s 0,5 16w 2,0 6,0 12,5
13. Königsjäger I 12 14s 1,0 6w 2,5 16s 3,0 9w 0,0 18s 2,5 2s 1,0 7w 1,0 6,0 11,0
14. BA Tempelhof I 11 13w 3,0 10s 0,5 8w 1,5 20s 3,0 7w 2,0 5s 1,5 17s 1,0 5,0 12,5
15. Bund II 18 3s 0,5 19w 4,0 4w 0,0 17s 3,0 12w 2,0 10s 1,5 6s 1,5 5,0 12,5
16. Bund III 1 17w 2,0 20s 2,0 13w 1,0 5s 1,0 11w 0,5 19w 3,0 12s 2,0 5,0 11,5
17. Volksbank I 2 16s 2,0 3w 0,0 18s 1,0 15w 1,0 19s 0,0 20s 2,5 14w 3,0 5,0 9,5
18. ZIB II 5 20w 2,0 5s 1,5 17w 3,0 12s 2,0 13w 1,5 6w 1,5 11s 1,5 4,0 13,0
19. Dresdenia I 15 4w 0,0 15s 0,0 11w 2,0 7s 0,5 17w 4,0 16s 1,0 20w 2,0 4,0 9,5
20. Baubehörde HH II 6 18s 2,0 16w 2,0 9s 0,0 14w 1,0 6s 1,5 17w 1,5 19s 2,0 3,0 10,0
(zurück)